- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- LUNDI9h30-13h30
14h-20h30 - MARDI9h30-13h30
14h-20h30 - MERCREDI9h30-13h30
14h-20h30 - JEUDI9h30-13h30
14h-20h30 - VENDREDI9h30-13h30
14h-20h30 - SAMEDI9h00-13h00
14h00-18h00 - DIMANCHE9h00-13h00
14h00-18h00
- LUNDI7h00-8h30
12h00-13h45
16h00-21h00 - MARDI12h00-13h45
16h00-21h30 - MERCREDI11h30-14h00
16h00-21h00 - JEUDI12h00-13h45
16h00-20h15 - VENDREDI12h00-13h45
16h00-21h00 - SAMEDI9h00-13h15
14h00-18h30 - DIMANCHE9h00-13h15
14h00-18h30
- LUNDI09h30-13h30
14h00-20h30 - MARDI09h30-13h30
14h00-21h30 - MERCREDI09h30-13h30
14h00-20h30 - JEUDI09h30-13h30
14h00-20h30 - VENDREDI09h30-13h30
14h00-20h30 - SAMEDI09h00-13h00
14h00-19h00 - DIMANCHE09h00-13h00
14h00-19h00
ESPACE AQUATIQUE | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Entrée plein tarif à partir de 16 ans | 3,50 € | 4,60 € |
Entrée tarif réduit Enfants de 3 à 15 ans, personnes handicapées, étudiants, séniors + 65 ans, demandeurs d'emploi | 2,30 € | 3 € |
Entrée enfant - 3 ans | offert | offert |
Carte horaire 10 heures • Validité 1 an | 29,00 € | 39,00 € |
Carte 12 entrées Validité 1 an | 35,00 € | 46,00 € |
Carte 12 entrées tarif réduit Enfants de 3 à 15 ans, personnes handicapées, étudiants, séniors + 65 ans, demandeurs d'emploi | 23,00 € | 30,00 € |
Tarif jogger | 2,80 € | 3,80 € |
Centre de loisirs ( Animateurs payant ) | 1,90€ | 2,50€ |
BEBE NAGEUR | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Séance Bébé Nageur 45 min | 9,90 € | 11,80 € |
Carte 12 séances Bébé Nageur 45 min / validité 1 an | 109,00 € | 130,00 € |
Activité Aquatique | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Location Bike | 5,00 € | 5,00 € |
1 cours collectifs | 9,90€ | 11,80€ |
12 cours collectifs | 109€ | 130€ |
Location palmes | 2,50€ | 2,50€ |
Anniversaire ( Minimum 8 enfants maximun 10 ) | 12,00€ | 12,00€ |
Apprentissage | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Tribu des nageurs Dès 5 ans – formule annuelle sept à juin | 199,00 € | 209,00 € |
Test de Niveau • Passage brevet de natation et test d’aisance aquatique | 4,50 € | 5,50 € |
Stage de natation • 5 séances – vacances scolaires | 57,00 € | 62,00 € |
Stage de natation • 10 séances – vacances scolaires | 103,00 € | 118,00 € |
Abonnement trimestriel • Enfant / Adulte | 145,00 € | 166,00 € |
Les Abonnements Tout Compris | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
« JE NAGE » Adulte Matinale ou méridien | 131,00 € / an | 164,00 € / an |
« JE NAGE » Adulte Illimité | 192,00 € / an | 240,00 € / an |
« JE NAGE » tarifs réduits Matinale ou méridien. Enfants de 3 à 15 ans, personnes handicapées, étudiants, séniors + 65 ans, demandeurs d'emploi | 76,00 € / an | 109,00 € / an |
« JE NAGE » tarifs réduits Enfants de 3 à 15 ans, personnes handicapées, étudiants, séniors + 65 ans, demandeurs d'emploi | 110,00 € / an | 148,00 € / an |
Frais de dossier à valoir uniquement lors de l'achat du 1er PASS ( valable que pour les SPORT+ SPORT++ et WEPPES) | 30,00 € | 30,00 € |
SPORT+ Espace aquatique en illimité + 1 cours collectif/ semaine | 29,90 € / Mois | 32,90 € / Mois |
SPORT ++ Espace aquatique en illimité + 2 cours collectifs / semaine | 34,90 €/ Mois | 37,90 €/ Mois |
« WEPPES » La piscine des Weppes en illimitée | 39,90 € / Mois | 42,90 €/ Mois |
À SAVOIR
Jours fériés : horaires d’ouverture habituels selon la période en cours
Fermeture exceptionnelle le 25 Décembre, 1er Janvier & 1er Mai
(1) : Résidents de l’une des 90 communes de le Métropole Européenne de Lille, sur présentation d’un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois. (facture téléphone, EDF, carte grise…)
Attention tous les samedis matins en période scolaire et petites vacances le moyen bassin sera réservé aux bébés nageurs de 9h30 à 11h45.